
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 I4 200 R-Dynamic Black AWD
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 I4 200 R-Dynamic Black AWD
FR. 59'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2022
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Mild-Hybrid Benzin/Elektro
- km 12'500 km
- cm3 1997cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
JAGUAR E-PACE Jaguar E-Pace 2.0 I4 200 R-Dynamic Black AWD
FR. 59'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | JAGUAR |
---|---|
Fahrzeugmodell | E-PACE |
Fahrzeugvariante | Jaguar E-Pace 2.0 I4 200 R-Dynamic Black AWD |
Kilometerstand | 12'500 km |
1. Inverkehrsetzung | 3/2022 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1997 cm3 |
Motorleistung | 200 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 227 g/km |
Farbe | Santorini Black (1AG) mét. |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Mild-Hybrid Benzin/Elektro |
Verbrauch kombiniert | 10.10 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 10348537 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00