
BENTLEY FLYING SPUR Flying Spur 4.0 V8
BENTLEY FLYING SPUR Flying Spur 4.0 V8
FR. 279'900.- War FR. 307'850.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2022
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 4'896 km
- cm3 3996cm3
- Türen 4
Fahrzeugdetails
BENTLEY FLYING SPUR Flying Spur 4.0 V8
FR. 279'900.- War FR. 307'850.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | BENTLEY |
---|---|
Fahrzeugmodell | FLYING SPUR |
Fahrzeugvariante | Flying Spur 4.0 V8 |
Kilometerstand | 4'896 km |
1. Inverkehrsetzung | 7/2022 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 3996 cm3 |
Motorleistung | 549 PS |
Carosserietyp | Limousine |
CO2 Emmission | 270 g/km |
Farbe | Titan Grey mét. |
Türen | 4 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch kombiniert | 11.60 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9620190 |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00