
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 D 180 R-Dynamic SE AWD
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 D 180 R-Dynamic SE AWD
FR. 45'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2019
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Diesel
- km 26'999 km
- cm3 1999cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
JAGUAR E-PACE E-Pace 2.0 D 180 R-Dynamic SE AWD
FR. 45'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | JAGUAR |
---|---|
Fahrzeugmodell | E-PACE |
Fahrzeugvariante | E-Pace 2.0 D 180 R-Dynamic SE AWD |
Kilometerstand | 26'999 km |
1. Inverkehrsetzung | 3/2019 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1999 cm3 |
Motorleistung | 179 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 218 g/km |
Farbe | Corris Grey (1AB) |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch kombiniert | 8.30 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 9569774 |
Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg |
Energieeffizienzklasse | F |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00