
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE
FR. 40'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2018
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Diesel
- km 44'250 km
- cm3 1999cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE
FR. 40'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | LAND ROVER |
---|---|
Fahrzeugmodell | RANGE ROVER EVOQUE |
Fahrzeugvariante | Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE |
Kilometerstand | 44'250 km |
1. Inverkehrsetzung | 9/2018 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1999 cm3 |
Motorleistung | 179 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 218 g/km |
Farbe | Grau Metallic mét. |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
---|---|
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch innerorts | 6.10 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 4.50 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 8.30 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 9532318 |
Maximale Anhängelast gebremst | 2000 kg |
Energieeffizienzklasse | F |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00