
JAGUAR XF XF 3.0 V6 S/C AWD
JAGUAR XF XF 3.0 V6 S/C AWD
FR. 29'890.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2014
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Benzin
- km 59'190 km
- cm3 2995cm3
- Türen 4
Fahrzeugdetails
JAGUAR XF XF 3.0 V6 S/C AWD
FR. 29'890.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | JAGUAR |
---|---|
Fahrzeugmodell | XF |
Fahrzeugvariante | XF 3.0 V6 S/C AWD |
Kilometerstand | 59'190 km |
1. Inverkehrsetzung | 12/2014 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 2995 cm3 |
Motorleistung | 340 PS |
Carosserietyp | Limousine |
CO2 Emmission | 229 g/km |
Farbe | Weiss |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
---|---|
Zylinder | 6 |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch innerorts | 13.70 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 7.30 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 9.60 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 9468498 |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00