
BMW X5 X5 M50d
BMW X5 X5 M50d
FR. 55'900.- War FR. 57'690.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2016
- Getriebe Automat
- Kraftstoff Diesel
- km 49'650 km
- cm3 2993cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
BMW X5 X5 M50d
FR. 55'900.- War FR. 57'690.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | BMW |
---|---|
Fahrzeugmodell | X5 |
Fahrzeugvariante | X5 M50d |
Kilometerstand | 49'650 km |
1. Inverkehrsetzung | 10/2016 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 2993 cm3 |
Motorleistung | 381 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 205 g/km |
Farbe | schwarz |
Türen | 5 |
---|---|
Sitze | 5 |
Zylinder | 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch kombiniert | 7.80 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 12 |
Hinweis | 9097166 |
Maximale Anhängelast gebremst | 3500 kg |
Energieeffizienzklasse | G |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Mo - Fr 08.00 - 18.30
Sa 09.00 - 16.00